排名 | 公司 | 行業 | CBS 評分 | 期待成長率 % | 成長分數 | 衰退分數 | 成長分析 | 規模 | 燈號 | 自選 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新強聯 300850 | 風電設備 | [75~100] | 24.24% | 43.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
2 | 恒立液壓 601100 | 機械基礎件 | [75~100] | 24.19% | 41.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
3 | 山東赫達 002810 | 其他化學制品 | [51~75] | 24.47% | 37.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
4 | 中炬高新 600872 | 調味發酵品 | [51~75] | 26.91% | 36.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
5 | 三全食品 002216 | 食品綜合 | [51~75] | 18.12% | 35.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
6 | 中科軟 603927 | 軟件開發 | [51~75] | 15.28% | 35.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
7 | 北大荒 600598 | 糧食種植 | [51~75] | 21.47% | 32.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
8 | 華貿物流 603128 | 物流 | [51~75] | 15.65% | 31.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
9 | 海螺水泥 600585 | 水泥制造 | [75~100] | -3.72% | 31.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
10 | 斯達半導 603290 | 集成電路 | [51~75] | 52.16% | 31.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
11 | 高德紅外 002414 | 其他電子 | [51~75] | 24.58% | 29.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
12 | 久立特材 002318 | 特鋼 | [51~75] | 12.08% | 28.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
13 | 五糧液 000858 | 白酒 | [75~100] | 25.01% | 27.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
14 | 衛寧健康 300253 | 軟件開發 | [51~75] | 31.31% | 27.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
15 |
宏力達
上市不久
688330 |
電網自動化 | [75~100] | 23.42% | 27.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
16 | 日月股份 603218 | 風電設備 | [51~75] | 23.78% | 27.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
17 | 仙琚制藥 002332 | 化學制劑 | [51~75] | 13.68% | 27.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
18 |
東方生物
上市不久
688298 |
醫療器械 | [75~100] | -11.50% | 26.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
19 | 博騰股份 300363 | 化學原料藥 | [51~75] | 41.05% | 25.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
20 | 塔牌集團 002233 | 水泥制造 | [75~100] | -1.54% | 24.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
21 | 聯泓新科 003022 | 其他化學制品 | [51~75] | 24.76% | 24.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
22 | 瑞芯微 603893 | 集成電路 | [75~100] | 41.07% | 23.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
23 |
金博股份
上市不久
688598 |
非金屬新材料 | [75~100] | 33.99% | 23.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
24 | 舍得酒業 600702 | 白酒 | [75~100] | 32.78% | 23.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
25 | 新寶股份 002705 | 小家電 | [51~75] | 17.23% | 22.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
26 | 華峰化學 002064 | 氨綸 | [75~100] | -1.95% | 22.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
27 | 振德醫療 603301 | 醫療器械 | [75~100] | 6.22% | 22.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
28 | 圖南股份 300855 | 金屬新材料 | [75~100] | 36.82% | 21.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
29 | 百潤股份 002568 | 其他酒類 | [75~100] | 28.21% | 21.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
30 | 貝達藥業 300558 | 化學制劑 | [51~75] | 34.82% | 21.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
31 |
鴻遠電子
上市不久
603267 |
航天裝備 | [75~100] | 28.20% | 20.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
32 | 勁嘉股份 002191 | 包裝印刷 | [51~75] | 14.90% | 20.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
33 | 國電南瑞 600406 | 電網自動化 | [51~75] | 23.47% | 20.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | 過熱 | |
34 | 邁瑞醫療 300760 | 醫療器械 | [75~100] | 29.44% | 20.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
35 | 興齊眼藥 300573 | 化學制劑 | [75~100] | 29.26% | 19.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
36 | 英科醫療 300677 | 醫療器械 | [75~100] | -23.28% | 19.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
37 | 愛施德 002416 | 專業連鎖 | [51~75] | 10.00% | 19.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
38 | 新疆天業 600075 | 氯堿 | [51~75] | -3.64% | 18.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
39 | 焦作萬方 000612 | 鋁 | [51~75] | 7.88% | 18.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
40 | 漢纜股份 002498 | 線纜部件及其他 | [51~75] | 16.94% | 18.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
41 | 新易盛 300502 | 終端設備 | [75~100] | 13.55% | 18.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
42 | 晶方科技 603005 | 集成電路 | [75~100] | 26.50% | 17.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
43 |
奧普特
上市不久
688686 |
儀器儀表 | [75~100] | 36.14% | 16.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
44 | 大參林 603233 | 醫藥商業 | [51~75] | 16.24% | 16.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
45 |
中芯國際
上市不久
688981 |
集成電路 | [51~75] | 26.32% | 16.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
46 | 綠盟科技 300369 | 軟件開發 | [51~75] | 28.46% | 16.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
47 | 穩健醫療 300888 | 棉紡 | [75~100] | 14.78% | 16.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
48 | 中紅醫療 300981 | 醫療器械 | [75~100] | -16.29% | 16.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
49 | 北摩高科 002985 | 航空裝備 | [75~100] | 25.30% | 15.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
50 | 華魯恒升 600426 | 氮肥 | [75~100] | 2.89% | 15.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
51 | 阿爾特 300825 | 汽車服務 | [51~75] | 30.03% | 15.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
52 |
博瑞醫藥
上市不久
688166 |
化學制劑 | [51~75] | 33.01% | 15.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
53 | 洛陽玻璃 600876 | 玻璃制造 | [51~75] | 21.66% | 14.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
54 | 新洋豐 000902 | 復合肥 | [51~75] | 13.23% | 14.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
55 | 西藏藥業 600211 | 中藥 | [75~100] | 18.60% | 14.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
56 |
華熙生物
上市不久
688363 |
生物制品 | [75~100] | 39.14% | 14.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
57 |
綠的諧波
上市不久
688017 |
機械基礎件 | [51~75] | 42.00% | 13.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
58 |
睿創微納
上市不久
688002 |
集成電路 | [75~100] | 33.12% | 13.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
59 |
中簡科技
上市不久
300777 |
其他纖維 | [51~75] | 39.35% | 13.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
60 | 華蘭生物 002007 | 生物制品 | [75~100] | 20.75% | 13.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
61 | 奧翔藥業 603229 | 化學原料藥 | [51~75] | 34.46% | 13.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
62 | 宇信科技 300674 | IT服務 | [51~75] | 12.37% | 12.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
63 |
宏華數科
上市不久
688789 |
紡織服裝設備 | [51~75] | 34.85% | 12.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
64 |
奧美醫療
上市不久
002950 |
醫療器械 | [51~75] | 11.64% | 11.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
65 | 達安基因 002030 | 醫療器械 | [75~100] | -5.76% | 11.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
66 |
思瑞浦
上市不久
688536 |
集成電路 | [75~100] | 51.04% | 10.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
67 | 義翹神州 301047 | 醫療服務 | [75~100] | 15.62% | 10.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
68 | 江山股份 600389 | 農藥 | [51~75] | 12.84% | 10.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
69 |
圣湘生物
上市不久
688289 |
醫療器械 | [75~100] | 2.49% | 10.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
70 | 風華高科 000636 | 被動元件 | [51~75] | 20.50% | 10.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
71 | 中國出版 601949 | 平面媒體 | [51~75] | 7.77% | 10.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
72 | 力量鉆石 301071 | 磨具磨料 | [75~100] | 32.62% | 10.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
73 | 怡球資源 601388 | 鋁 | [51~75] | 6.89% | 9.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
74 | 古井貢酒 000596 | 白酒 | [75~100] | 30.81% | 9.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
75 | 匯川技術 300124 | 工控自動化 | [51~75] | 25.40% | 9.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
76 | 韋爾股份 603501 | 集成電路 | [75~100] | 29.90% | 9.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
77 |
格科微
上市不久
688728 |
集成電路 | [51~75] | 33.38% | 9.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
78 | 華潤材料 301090 | 聚氨酯 | [51~75] | 24.85% | 9.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
79 | 中偉股份 300919 | 其他化學制品 | [51~75] | 40.93% | 9.0 | 0.0 | 觀看報告 | 大型 | [專業版會員] | |
80 | 中集車輛 301039 | 商用載貨車 | [51~75] | 15.62% | 8.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | 過熱 | |
81 | 艾德生物 300685 | 醫療器械 | [75~100] | 34.83% | 8.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
82 |
派能科技
上市不久
688063 |
儲能設備 | [75~100] | 39.31% | 7.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
83 | 可孚醫療 301087 | 醫療器械 | [75~100] | 18.18% | 7.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
84 | 潤豐股份 301035 | 農藥 | [51~75] | 18.18% | 7.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
85 |
福萊特
上市不久
601865 |
玻璃制造 | [51~75] | 24.70% | 7.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
86 |
康希諾
上市不久
688185 |
生物制品 | [51~75] | 30.36% | 7.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
87 |
南亞新材
上市不久
688519 |
印制電路板 | [51~75] | 20.41% | 7.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
88 | 立高食品 300973 | 食品綜合 | [75~100] | 33.71% | 6.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
89 |
時代電氣
上市不久
688187 |
鐵路設備 | [51~75] | 25.99% | 6.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
90 |
新益昌
上市不久
688383 |
其它專用機械 | [51~75] | 31.04% | 6.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
91 |
四方光電
上市不久
688665 |
儀器儀表 | [75~100] | 32.86% | 6.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
92 |
芯碁微裝
上市不久
688630 |
其它專用機械 | [51~75] | 34.45% | 6.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
93 |
皓元醫藥
上市不久
688131 |
化學原料藥 | [75~100] | 36.91% | 6.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
94 |
凱立新材
上市不久
688269 |
金屬新材料 | [75~100] | 29.80% | 6.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
95 | 蘭衛醫學 301060 | 醫療服務 | [51~75] | 31.86% | 6.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
96 |
百克生物
上市不久
688276 |
生物制品 | [51~75] | 39.26% | 5.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
97 | 凱萊英 002821 | 化學原料藥 | [51~75] | 42.48% | 5.0 | 1.0 | 觀看報告 | 大型 | 過熱 | |
98 | 海天精工 601882 | 機床工具 | [51~75] | 26.04% | 5.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
99 | 百普賽斯 301080 | 醫療服務 | [75~100] | 37.73% | 5.0 | 1.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] | |
100 |
中望軟件
上市不久
688083 |
軟件開發 | [51~75] | 42.35% | 5.0 | 0.0 | 觀看報告 | 中型 | [專業版會員] |